Pienistä laboratorioavustajista raskaisiin teollisuusvoimaloihin – 6-DOF-yhteistyörobotimme on suunniteltu monipuolisiksi. Jokainen FR-sarjan malli (3kg - 30kg hyötykuorma) on maailmanlaajuisesti sertifioitu täyttämään korkeimmat turvallisuus- ja laatustandardit, mikä varmistaa saumattoman integroinnin tuotantolinjaasi.
| fitness_center | Hyötykuorma | 3 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 622 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.02mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 3 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 622 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 3 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 922 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 5 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 922 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 5 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 1900 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 10 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 1380 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 16 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 1034 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.03 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 20 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 1854 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| fitness_center | Hyötykuorma | 30 kg |
| straighten | Ulottuvuus | 1403 mm |
| my_location | Toistettavuus | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
FAIRINO Cobot on suunniteltu avoimeksi alustaksi. Alla on yleiskatsaus tärkeimmistä laajennusmoduuleista, jotka muodostavat täysin yhteensopivan ekosysteemin koko FR-sarjassa.
| scale | Paino | 3.812 kg |
| crop_free | Mitat | 200 × 271 mm |
| vacuum | Teoreettinen imu | 517.44 N |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 1.6 kg |
| monitor | Näytön resoluutio | 1280 × 800 pikseliä |
| shield | IP-luokitus | IP54 |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| keyboard_keys | Ohjelmoitavat näppäimet | 5 mukautettavaa pikanäppäintä |
| precision_manufacturing | Tyypilliset sovellukset | Hitsaus |
| school | Käyttäjätaso | Ilman ohjelmointitaitoja |
| inventory_2 | Saatavuus | Toimitusaika: 4 viikkoa |
| scale | Paino | 490 g (kaapelin paino sisältyy hintaan) |
| crop_free | Mitat | 136 × 60 × 66 mm |
| shield | IP-luokitus | IP54 |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 97 g |
| crop_free | Mitat | 90 × 25 × 30 mm (±0.5 mm) |
| straighten | Toiminta-alue | 0.2–5 m |
| inventory_2 | Saatavuus | Toimitusaika: 4 viikkoa |
| scale | Paino | 360 g |
| crop_free | Mitat | 40 × 24 × 87 mm |
| shield | IP-luokitus | IP40 |
| inventory_2 | Saatavuus | Pyynnöstä |
| scale | Paino | 3.6 kg (ilman johtoa) |
| crop_free | Mitat | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Virtalähde | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 3.6 kg (ilman johtoa) |
| crop_free | Mitat | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Virtalähde | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 2.957 kg (ilman johtoa) |
| crop_free | Mitat | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Virtalähde | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 2.1 kg (ilman johtoa) |
| crop_free | Mitat | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Virtalähde | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| category | Kirjoita | InspectorP61x, ultra-compact 2D image processing sensor |
| savings | Kustannustehokas vaihtoehto | Säiliön poiminta |
| hub | Helppo integrointi | FAIRINO Cobotit |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 0.2 kg |
| category | Materiaali | Alumiiniseos |
| bolt | Syöttöjännite | 12–24 VDC |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| crop_free | Mitat | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Magneettisen pohjan koko | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Toimintatavat | Web-pohjainen Teach Pendant |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 330 kg (pois lukien robotti) |
| crop_free | Mitat | 1200 × 1100 mm |
| bolt | Virtalähde | 110–240 VAC |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
| scale | Paino | 280 kg (pois lukien robotti) |
| crop_free | Mitat | 1100 × 790 × 1010 mm |
| bolt | Virtalähde | 110–220 VAC |
| inventory_2 | Saatavuus | Varastossa |
Yksityisyytesi on meille tärkeää
Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivuston asianmukaisen toiminnan. lisätietoja.
CookieCrumbz 2.10